[정보]하드디스크별 녹화 가능 시간
페이지 정보
작성자국제시스템(주) 작성일15-07-21 16:37 조회4,136회본문
하드 디스크별 녹화 가능 시간(30fps 화질 24시간 풀 녹화시 설정 기준) | |||||
녹화 해상도 | HDD 용량 | 카메라 1대 | 카메라 2대 | 카메라 3대 | 카메라 4대 |
41만 화소 | 500G | 37일 | 19일 | 12일 | 9일 |
1TB | 74일 | 37일 | 25일 | 19일 | |
2TB | 148일 | 74일 | 49일 | 37일 | |
녹화 해상도 | HDD 용량 | 카메라 1대 | 카메라 2대 | 카메라 3대 | 카메라 4대 |
52만 화소 | 500G | 35일 | 17일 | 12일 | 9일 |
1TB | 69일 | 35일 | 23일 | 17일 | |
2TB | 139일 | 69일 | 46일 | 35일 | |
녹화 해상도 | HDD 용량 | 카메라 1대 | 카메라 2대 | 카메라 3대 | 카메라 4대 |
100만 화소 | 500G | 15일 | 8일 | 5일 | 4일 |
1TB | 31일 | 15일 | 10일 | 8일 | |
2TB | 61일 | 31일 | 20일 | 15일 | |
녹화 해상도 | HDD 용량 | 카메라 1대 | 카메라 2대 | 카메라 3대 | 카메라 4대 |
200만 화소 | 500G | 9일 | 5일 | 3일 | 2일 |
1TB | 19일 | 9일 | 6일 | 5일 | |
2TB | 37일 | 17일 | 12일 | 9일 |
참고용으로 확인하시면 됩니다.
[이 게시물은 국제시스템(주)님에 의해 2015-07-21 16:39:20 메뉴얼에서 이동 됨]
[이 게시물은 국제시스템(주)님에 의해 2015-07-21 16:44:58 공지사항에서 이동 됨]